產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
我公司研制生產(chǎn)的600MPa、700MPa、800MPa、900MPa級(jí)高強(qiáng)焊絲,采用混合氣體保護(hù)焊接,產(chǎn)品具有焊接強(qiáng)度高,熔敷性能優(yōu)異,電弧穩(wěn)定,四盎司穩(wěn)定等特點(diǎn)。
產(chǎn)品用途:
產(chǎn)品應(yīng)用于工程機(jī)械、煤礦機(jī)械、風(fēng)電、軍工等行業(yè)領(lǐng)域。
主要牌號(hào)產(chǎn)品:
1、ER60-G 符合GB/T8110 ER60-G 相當(dāng)AWS A5.18 ER90S-G:
ER60-G化學(xué)成分(%) | ||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | ||||
例值 | 0.07 | 0.013 | 1.42 | 0.51 | 0.018 | 0.16 | 適量 | 適量 | ||||
熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長(zhǎng)率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | ||||||||
例值 | 607 | 491 | 25 | 62 |
2、ER70-G 符合GB/T8110 ER70-G 相當(dāng)AWS A5.18 ER100S-G:
ER70-G化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | Ni | ||||
例值 | 0.08 | 0.013 | 1.42 | 0.65 | 0.014 | 0.15 | 適量 | 適量 | 適量 | ||||
熔敷金屬力學(xué)性能 | |||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長(zhǎng)率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | |||||||||
例值 | 748 | 665 | 20 | 113 |
3、ER80-G 符合GB/T8110 ER80-G 相當(dāng)AWS A5.18 ER110S-G:
ER80-G化學(xué)成分(%) | |||||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | Ni | Cr | |||||
例值 | 0.09 | 0.009 | 1.65 | 0.64 | 0.012 | 0.16 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |||||
熔敷金屬力學(xué)性能 | |||||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長(zhǎng)率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | |||||||||||
例值 | 817 | 728 | 19 | 79 |
4、ER90-G 符合GB/T8110 ER90-G 相當(dāng)AWS A5.18 ER120S-G:
ER90-G化學(xué)成分(%) | |||||||||||||||
元素 | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | Ni | Cr | |||||
例值 | 0.09 | 0.005 | 1.78 | 0.63 | 0.011 | 0.12 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |||||
熔敷金屬力學(xué)性能 | |||||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長(zhǎng)率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | |||||||||||
例值 | 925 | 860 | 13 | 84 |